
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HNG - 033 | 3084 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HNG - 032 | 1675 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HNG - 031 | 5102 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HNG - 030 | 3495 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HNG - 029 | 1962 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HNG - 028 | 5642 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNG - 027 | 9136 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNG - 026 | 1526 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNG - 025 | 3650 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNG - 024 | 8100 |
